| ZONA ELEITORAL | SEDE |
|---|---|
| 1 | NATAL |
| 2 | NATAL |
| 3 | NATAL |
| 4 | NATAL |
| 5 | MACAÍBA |
| 6 | CEARÁ-MIRIM |
| 7 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU |
| 8 | SÃO PAULO DO POTENGI |
| 9 | GOIANINHA |
| 10 | JOÃO CÂMARA |
| 11 | CANGUARETAMA |
| 12 | NOVA CRUZ |
| 13 | SANTO ANTÔNIO |
| 14 | TOUROS |
| 15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE |
| 16 | SANTA CRUZ |
| 17 | LAJES |
| 18 | ANGICOS |
| 19 | SÃO TOMÉ |
| 20 | CURRAIS NOVOS |
| 21 | FLORÂNIA |
| 22 | ACARI |
| 23 | JARDIM DO SERIDÓ |
| 24 | PARELHAS |
| 25 | CAICÓ |
| 26 | SERRA NEGRA DO NORTE |
| 27 | JUCURUTU |
| 28 | SANTANA DO MATOS |
| 29 | ASSÚ |
| 30 | MACAU |
| 31 | CAMPO GRANDE |
| 32 | AREIA BRANCA |
| 33 | MOSSORÓ |
| 34 | MOSSORÓ |
| 35 | APODI |
| 36 | CARAÚBAS |
| 37 | PATU |
| 38 | MARTINS |
| 39 | UMARIZAL |
| 40 | PAU DOS FERROS |
| 41 | ALEXANDRIA |
| 42 | LUÍS GOMES |
| 43 | SÃO MIGUEL |
| 44 | MONTE ALEGRE |
| 45 | CAICÓ |
| 46 | TAIPU |
| 47 | PENDÊNCIAS |
| 48 | PEDRO AVELINO |
| 49 | UPANEMA |
| 50 | PARNAMIRIM |
| 51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| 52 | SÃO BENTO DO NORTE |
| 53 | TANGARÁ |
| 54 | AFONSO BEZERRA |
| 55 | ALMINO AFONSO |
| 56 | CRUZETA |
| 57 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO |
| 58 | JANDUÍS |
| 59 | JARDIM DE PIRANHAS |
| 60 | MARCELINO VIEIRA |
| 61 | PEDRO VELHO |
| 62 | POÇO BRANCO |
| 63 | PORTALEGRE |
| 64 | SÃO RAFAEL |
| 65 | SÃO JOÃO DO SABUGI |
| 66 | ARÊS |
| 67 | NÍSIA FLORESTA |
| 68 | SANTA CRUZ |
| 69 | NATAL |
sábado, 14 de novembro de 2009
AS ZONAS ELEITORAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário